Brennwert | 1404 kJ / 333 kcal | |
Fett | 2,88 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | |
Kohlenhydrate | 59,8 g | |
davon Zucker | 59,8 g | |
Ballaststoffe | 12,6 g | |
Eiweiß | 10,63 g | |
Salz | < 0,185 g |
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten | |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten | |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten | |
glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse |
nicht enthalten | |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten | |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
nicht enthalten | |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten | |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten | |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten | |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten | |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten | |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten | |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) |
nein | |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |