Brennwert | 1043 kJ / 253 kcal | |
Fett | 26,00 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,20 g | |
Kohlenhydrate | 1,8 g | |
davon Zucker | 0,5 g | |
Ballaststoffe | 2,7 g | |
Eiweiß | 1,40 g | |
Salz | < 2,208 g |
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten | |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten | |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten | |
glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse |
nicht enthalten | |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten | |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
nicht enthalten | |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten | |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten | |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten | |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten | |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten | |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten | |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) |
nein | |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |