Bio & Fair HAND IN HAND-Fairhandels-Programm HAND IN HAND-Spende
HAND IN HAND-Fonds – Geförderte Projekte 2011
HAND IN HAND-Partner
HAND IN HAND-Fair Trade
HAND IN HAND-Kriterien
HAND IN HAND-Produkte
HAND IN HAND-Spende
Rückblick auf geförderte Projekte
Update: Rapunzel zahlt seit 2022 die HAND IN HAND-Spende (früher HAND IN HAND-Fonds) an die RAPUNZEL Eine Welt Bio-Stiftung.
Rapunzel unterstützt mit jährlichen Spenden den von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Rapunzel verwalteten HAND IN HAND-Fonds.
2011 konnten wir 19 Projekte mit einer Gesamtsumme von 74.500 Euro fördern.
Rapunzel unterstützt mit jährlichen Spenden den von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Rapunzel verwalteten HAND IN HAND-Fonds.
2011 konnten wir 19 Projekte mit einer Gesamtsumme von 74.500 Euro fördern.
Geförderte Projekte 2011
| Projekt | Land | Beschreibung |
Fördersumme |
|---|---|---|---|
| eddr.e.V. | Elfenbeinküste | Solare Stromversorgung von 2 Dörfern, klimaneutrale Kaffeeaufbereitung, Weiterförderung Biokaffeeprojekt | 5.000,- EUR |
| OrphanAid Africa | Ghana | Bau und Ausstattung eines Physiotherapieraumes mit Hilfsmittelversorgung für behinderte Waisenkinder | 2.000,- EUR |
| ISC e.V.- Hekima School | Tanzania | Folgeprojekt "Solare Stromversorgung" - Kooperation mit ISC | 5.000,- EUR |
| Arche Deutschland e.V. | Simbabwe | Solarstromversorgung für die Lebensgemeinschaft behinderter Menschen in Harare | 4.500,- EUR |
| ARA e.V. - Waldportal | Deutschland | Weiterförderung der Internetseite www.waldportal.org | 1.000,- EUR |
| DIZ e.V. - Frankfurt | Indien | Nachhaltiges Wassermanagement auf einer ökologischen Modellfarm | 4.000,- EUR |
| Global Nature Fund | Pakistan | Nachhaltige Ernährungssicherung in Dörfern im Wüstenfeuchtgebiet Deh Akro-II | 5.000,- EUR |
| Cepicafe | Peru | Nachhaltiges Management und Bio-Zertifizierung der Kaffeeplantagen | 5.000,- EUR |
| FTI | Philippinen | Pilotprojekt Nachhaltige Waldwirtschaft - integratives Wiederaufforstungsprojekt | 3.000,- EUR |
| SEKEM Freunde e.V. | Ägypten | Entwicklungsprojekt Sesamfarmen in Ägypten | 5.000,- EUR |
| ISC e.V. | Indien | SUN-i.2 Installation einer solarbetriebenen Wasseraufbereitungsanlage für die Dalit-Schule in Kalappetty | 3.000,- EUR |
| Agritogo Ind. Sarl | Togo | Ananasprojekt - Schulbildung für Ananas-Bauern, Bio- und HIH-Zertifizierung | 1.000,- EUR |
| Shares | Uganda | Verteilung von Moskitonetzen zur Malariabekämpfung und Förderung des ökologischen Anbaus der Bio-Bauern | 10.000,- EUR |
| Burkinature | Burkina Faso | Wissenschaftliches Projekt zur Qualitätsverbesserung von Exportprodukten durch verbesserte Hygiene- und Produktionsbedingungen | 3.000,- EUR |
| Tropice Verde e. V. | Costa Rica | Bildungsprojekt für nachhaltige Entwicklung im Monte Alto Waldreservat | 3.000,- EUR |
| Topará | Peru | Installation von Solaranlagen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung des Gesundheitszentrums in Topara | 3.000,- EUR |
| Kisanga e.V. | Kongo | Notfallhilfe: Cholera-Epidemie im sozialen Zentrum Kisangani; Anschaffung eines neuen Viehbestandes zur Rettung des Zentrums | 5.000,- EUR |
| Aktion Lebensträume e.V. | Tibet | Bau eines Kinder- und Kulturhauses für Erdbebenopfer im tibetischen Hochland - Sicherung nachhaltiger Wasserversorgung | 5.000,- EUR |
| HEKIMA - ISC - DUH | Tansania | Zusätzliche Förderung des TanSol-Projekts zur solaren Stromversorung der HEKIMA Girls Secondary School | 2.000,- EUR |
