Brennwert | 966 kJ / 229 kcal | |
Fett | 0,50 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | |
Kohlenhydrate | 42,2 g | |
davon Zucker | 36,4 g | |
Ballaststoffe | 15,8 g | |
Eiweiß | 2,00 g | |
Salz | < 0,018 g |
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten | |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten | |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten | |
glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse |
nicht enthalten | |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten | |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose |
nicht enthalten | |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten | |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten | |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten | |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten | |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten | |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten | |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) |
nein | |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |